» Главная » Продукция » Энкодеры инкрементальные - стандартных габаритов на полом валу |
|
Энкодеры инкрементальные - стандартных габаритов на полом валу
|
|
Тип 2RH
» Механические и электри- ческие характеристики
» Полное описание
|
|
Характеристики
ТИП 2RH | На сквозном полом валу |
ТЕХНОЛОГИЯ SMD | Надежная микроэлектроника |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | 300 kHz |
ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ IP | IP 65 |
ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА МАЛОЙ СИЛЫ | Подсоединяется напрямую к программируемому логическому контроллеру (ПЛК/PLC) и счетчикам |
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Выход из строя при +155°C |
ШИРОКИЙ РАЗБРОС ПОДАВАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Мин. 4,5V до макс. 30V |
НАДЕЖНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ | Вал посажен на два прецезионных подшипника для работы под высокими нагрузками |
|
|
Тип 2RHF
» Механические и электри- ческие характеристики
» Полное описание
|
|
Характеристики
ТИП 2RHF | На сквозном полом валу |
ТЕХНОЛОГИЯ SMD | Надежная микроэлектроника |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | 300 kHz |
ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ IP | IP 65 |
ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА МАЛОЙ СИЛЫ | Подсоединяется напрямую к программируемому логическому контроллеру (ПЛК/PLC) и счетчикам |
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Выход из строя при +155°C |
ШИРОКИЙ РАЗБРОС ПОДАВАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Мин. 4,5V до макс. 30V |
НАДЕЖНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ | Вал посажен на два прецезионных подшипника для работы под высокими нагрузками |
|
|
Тип 2RHL
» Механические и электри- ческие характеристики
» Полное описание
|
|
Характеристики
ТИП 2RHL | На сквозном полом валу |
ТЕХНОЛОГИЯ SMD | Надежная микроэлектроника |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | 300 kHz |
ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ IP | IP 65 |
ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА МАЛОЙ СИЛЫ | Подсоединяется напрямую к программируемому логическому контроллеру (ПЛК/PLC) и счетчикам |
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Выход из строя при +155°C |
ШИРОКИЙ РАЗБРОС ПОДАВАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Мин. 4,5V до макс. 30V |
НАДЕЖНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ | Вал посажен на два прецезионных подшипника для работы под высокими нагрузками |
|
|
Тип 2RHI
» Механические и электри- ческие характеристики
» Полное описание
|
|
Характеристики
ТИП 2RHI | На сквозном полом валу |
ТЕХНОЛОГИЯ SMD | Надежная микроэлектроника |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | 300 kHz |
ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ IP | IP 65 |
ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА МАЛОЙ СИЛЫ | Подсоединяется напрямую к программируемому логическому контроллеру (ПЛК/PLC) и счетчикам |
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Выход из строя при +155°C |
ШИРОКИЙ РАЗБРОС ПОДАВАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Мин. 4,5V до макс. 30V |
НАДЕЖНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ | Вал посажен на два прецезионных подшипника для работы под высокими нагрузками |
|
|
Тип 2RHIB
» Механические и электри- ческие характеристики
» Полное описание
|
|
Характеристики
ТИП 2RHIB | На сквозном полом валу |
ТЕХНОЛОГИЯ SMD | Надежная микроэлектроника |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | 300 kHz |
ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ IP | IP 65 |
ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА МАЛОЙ СИЛЫ | Подсоединяется напрямую к программируемому логическому контроллеру (ПЛК/PLC) и счетчикам |
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Выход из строя при +155°C |
ШИРОКИЙ РАЗБРОС ПОДАВАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Мин. 4,5V до макс. 30V |
НАДЕЖНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ | Вал посажен на два прецезионных подшипника для работы под высокими нагрузками |
|
|
Тип 2RHIF
» Механические и электри- ческие характеристики
» Полное описание
|
|
Характеристики
ТИП 2RHIF | На полом валу |
ТЕХНОЛОГИЯ SMD | Надежная микроэлектроника |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | 300 kHz |
ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ IP | IP 65 |
ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА МАЛОЙ СИЛЫ | Подсоединяется напрямую к программируемому логическому контроллеру (ПЛК/PLC) и счетчикам |
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Выход из строя при +155°C |
ШИРОКИЙ РАЗБРОС ПОДАВАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Мин. 4,5V до макс. 30V |
НАДЕЖНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ | Вал посажен на два прецезионных подшипника для работы под высокими нагрузками |
|
|
Тип 2RHIF-SR
» Механические и электри- ческие характеристики
» Полное описание
|
|
Характеристики
ТИП 2RHIF-SR | На полом валу |
ТЕХНОЛОГИЯ SMD | Надежная микроэлектроника |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ | 300 kHz |
ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ IP | IP 67 |
ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОКА МАЛОЙ СИЛЫ | Подсоединяется напрямую к программируемому логическому контроллеру (ПЛК/PLC) и счетчикам |
ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Выход из строя при +155°C |
ШИРОКИЙ РАЗБРОС ПОДАВАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Мин. 4,5V до макс. 30V |
НАДЕЖНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ | Вал посажен на два прецезионных подшипника для работы под высокими нагрузками |
|